C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V ORIGINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.2 4P 12V ORIGINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.8 4P SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2007 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.8 4P SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 287000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1985 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 194000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V DE LUXE CABINE DUPLA TURBO DIESEL

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V DE LUXE CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | 408000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo