Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.4 FLEX CARGO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CARGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 275000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS FOR YOU
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS FOR YOU |
| Cor: | Branco |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39900 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 GL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P CD
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P CD |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250
| Ano: | 2011 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo