Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 MPFI WIND
| Ano: | 1996 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 MPFI WIND |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.4 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 275000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Escort 1.6 L
| Ano: | 1994 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Escort |
| SubModelo: | 1.6 L |
| Cor: | Azul |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 298.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P HLE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Lancer |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HLE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
S-18 1.3 4P FLEXFUEL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | S-18 |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEXFUEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7000 |
Valor:
R$ 169.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P CD
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P CD |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo