Características
207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 118.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.4 FLEX CARGO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CARGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 275000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P CD
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P CD |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250
| Ano: | 2011 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo